Datum en tijd | Afstand | Startlocatie |
---|---|---|
17 mei 9.30 | ongeveer 6/7 km. | Trimbaan |
19 mei 9.00 | ongeveer 6 /7 km. | parkeerplaats Ramenberg, laatste parkeerplaats links aan de Groenendaalseweg |
21 mei 9.00 | ongeveer 6/7 km. | Parkeerplaats Schaapskooi |
24 mei 9.00 | Geannuleerd | |
26 mei 9.00 | 8 km. | Parkeerplaats Waterval |
29 mei t/m 4 juni geen Slowtrailrunning i.v.m. fietsvakantie |
Data en tijden zijn onder voorbehoud van wijzigingen.
Parkeerplaats Waterval
Parkeerplaats Ereveld
Parkeerplaats Schaapskooi Loenermark Droefakkers